Kompatibilitätsliste
Die folgende Liste zeigt den Status der Unterstützung für Geräte.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Integriert | Die Unterstützung des Gerätes ist vollständig und ist in der Software integriert. |
| Testphase | Die Unterstützung ist vollständig, aber noch in Testphase. Eine Integration ist manuell möglich. |
| In Entwicklung | Die Unterstützung des Gerätes ist zurzeit in Entwicklung und bald verfügbar. |
| Protokoll analysiert | Das Protokoll des Gerätes wurde analysiert und steht für die Programmierung bereit. |
| Protokoll zugänglich | Das Protokoll ist vom Hersteller öffentlich zugänglich, für WomoLIN freigegeben, oder es gibt eine Open Source Lösung, die wir verwenden können. |
| In Analyse | Das Protokoll wird zurzeit analysiert und |
| Offen | Das Gerät ist momentan noch nicht unterstützt, |
| Gerät | Schnittstelle | Status | Geplante Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| DS18B20 Temperatursensoren | 1-Wire | Integriert | ✅ |
| Victron Energy Multiplus, Quattro, Phoenix | VE.Bus (VE.Direct über MK3) | Integriert | ✅ |
| Victron Energy VE.Direct (MPPT, SmartShunt, BMV, …) | VE.Direct | Integriert | ✅ |
| Votronic Tanksonde | ADC (Eingang Tanksonde) | Integriert | ✅ |
| Externe Relais | Relais Ausgang | Integriert | ✅ |
| GPIO | Digitaler Eingang | Integriert | ✅ |
| Truma Combi Serie, 4/6 D, DE, E, offizielle Variante, CP-Plus CI Display benötigt | LIN (CI, über Display) | Testphase | Dezember 24 |
| Truma Combi Serie, 4/6 D, DE, E, any runs with CP-Plus or Inet X | LIN (TIN, ohne Display) | Testphase | Dezember 24 |
| Truma Aventa / Saphir direkt Anschluss | LIN (TIN, ohne Display) | Testphase | Q2 25 |
| Truma Aventa / Saphir direkt Anschluss, offizielle Variante CP-Plus CI | LIN (CI, über Display) | Protokoll analysiert | Q1 25 |
| Alde 3020 Heizung | LIN (CI, über Display) | Protokoll analysiert | Q4 24 |
| Timberline | CAN | Protokoll zugänglich | Q1 25 |
| Schaudt EBL Alte Versionen | LIN | Protokoll analysiert | Q1 25 |
| Schaudt EBL e-SmartWave | LIN | Offen | |
| Thiertronic Alarmanlagen | LIN | Protokoll analysiert | |
| Wentronic Solar | LIN | Protokoll analysiert | |
| CBE PC380/DS300/DS470/DS510 | RS485/Analog | Offen | |
| CBE PC180/DS300 | RS485/Analog | Offen | |
| Nordelectronika | RS485 | In Analyse | |
| Autotherm Heizung | RS232 | Protokoll zugänglich | Q2 25 |
| Webasto | K-Line (W-Bus) | Protokoll zugänglich | |
| China Diesel Heater | RS232 | Protokoll zugänglich | |
| Dometic FreshJet | LIN | Protokoll analysiert | Q1 25 |
| Dometic Kühlschrank | LIN | Protokoll analysiert | Q1 25 |
| Thetford Kühlschrank | LIN | Protokoll analysiert | |
| Votronic (Büttner) Solar MPPT, Charger, Solar, Booster, Inverter, aktuelle Version mit CI | LIN | Protokoll analysiert | |
| Votronic (Büttner) Solar MPPT, Charger, Solar, Booster, Inverter, altes Protokoll | RS232 | Protokoll analysiert | Q2 25 |
| Votronic Dimmer | LIN | Protokoll analysiert | |
| Arscilcii S-TTK EBL | Propitärer LIN und Analog | In Analyse | |
| Mastervolt, alle Geräte über CAN Modul | CAN | Protokoll zugänglich | |
| Eberspächer Heizung | K-Line | Protokoll zugänglich | |
| Votronic VBS2 | RS485 | In Analyse | |
| Hobby, Toptron, Wohnwagen und Wohnmobile, Bedienteil bleibt LIN Master | RS232 | Protokoll analysiert | |
| Knaus, Toptron EL565 mit Dometic Panel | LIN | Offen | |
| Piote, IDswitch LPM1218 | LIN/RS485, Display wohl CAN | Offen | |
| Weinsberg, Inet-X mit CI anbindung an Schaudt | LIN | In Analyse |
